| Praktek Mandiri | Praktek Bersama | Klinik & Puskesmas | |
| Biaya ImplementasiSekali saja seumur perjanjian | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 |
| KSO per kunjungan Selain BPJSKerja Sama Operasional | Rp 3.000*negotiable | Rp 3.000*negotiable | Rp 3.000*negotiable |
| KSO per kunjungan BPJSKerja Sama Operasional | Rp 500 | Rp 500 | Rp 500 |
| Jenis Poli | 1 | 3 | Tanpa Batas |
| Integrasi Satusehat | |||
| Integrasi BPJSAntrean online V2, PCARE dan VCLAIM | |||
| Pengaturan Hak Akses | |||
| Akun Pengguna | Tanpa Batas | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| Sistem Antrean | |||
| Point of Sales | |||
| Manajemen Data Pasien | |||
| Manajemen Produk | |||
| Sajian Laporan | |||
| Modul & Integrasi | |||
| CRMKirim pesan otomatis via WhatsApp | Gratis*syarat & ketentuan | Gratis*syarat & ketentuan | Gratis*syarat & ketentuan |
| Landing PageHalaman publik faskes | Gratis*syarat & ketentuan | Gratis*syarat & ketentuan | Gratis*syarat & ketentuan |
| PayrollPenggajian karyawan | Gratis3 tahun pertamaselanjutnya 50K/bulan*syarat & ketentuan | Gratis3 tahun pertamaselanjutnya 50K/bulan*syarat & ketentuan | Gratis3 tahun pertamaselanjutnya 50K/bulan*syarat & ketentuan |
| AttendancesAbsensi & kehadiran | Gratis3 tahun pertamaselanjutnya 50K/bulan*syarat & ketentuan | Gratis3 tahun pertamaselanjutnya 50K/bulan*syarat & ketentuan | Gratis3 tahun pertamaselanjutnya 50K/bulan*syarat & ketentuan |
| AccountingsPembukuan keuangan | Gratis3 tahun pertamaselanjutnya 50K/bulan*syarat & ketentuan | Gratis3 tahun pertamaselanjutnya 50K/bulan*syarat & ketentuan | Gratis3 tahun pertamaselanjutnya 50K/bulan*syarat & ketentuan |
| Internal CommunicationChat internal antar staff | Gratis | Gratis | Gratis |
Rekam medis elektronik untuk Fasyankes, terintegrasi satusehat, bridging BPJS PCARE dan antrean online mobile JKN, akreditasi paripurna dengan mejadokter